Ainda dá tempo de se inscrever em um dos 29 cursos presenciais com inscrições abertas nos três campi da instituição – em Santo Amaro, na capital, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, no interior Paulista. Inscrições até 24/5.
O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para cursos de graduação presenciais e a distância do 2º semestre de 2015. São 29 presenciais ministrados nos três campi da instituição — Santo Amaro, na capital, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, no interior do Estado, e no Senac Tiradentes, também na capital. São 1.750 vagas para as áreas de administração e negócios, comunicação, artes e design, meio ambiente, saúde, tecnologia da informação e hotelaria e gastronomia. Mais informações e inscrições sobre o vestibular estão disponíveis no portal www.sp.senac.br/vestibular. Inscrições abertas até o próximo domingo, 24 de maio, com taxa de inscrição de R$ 80. A prova acontecerá em 13 de junho.
Além da oferta presencial, os interessados também podem optar por um dos 12 títulos a distância oferecidos pela instituição, com a mesma qualidade e metodologia dos cursos presenciais. São 1.300 vagas na área de administração e negócios, tecnologia da informação e educação. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto pelo site www.ead.senac.br, onde os interessados podem obter mais informações e acessar o portfólio completo de cursos a distância.
Conheça mais sobre a graduação do Centro Universitário Senac:
Parcerias – O Centro Universitário Senac estabelece sólidos relacionamentos com empresas, associações, organizações e universidades de referência no Brasil e no exterior a fim de manter o diálogo permanente com o mercado e atualizar-se com frequência acerca das melhores práticas, metodologias e conceitos disponíveis. É por meio dessas parcerias que os alunos se beneficiam de vivências nacionais e internacionais, e intercâmbio de informações que os diferenciarão em suas trajetórias profissionais. Mais informações em www.sp.senac.br/cooperacao.
Linhas formativas – o Centro Universitário Senac tem o objetivo de promover uma educação motivadora e investigativa com práticas pedagógicas inovadoras e capazes de integrar as diversas áreas de conhecimento e disseminar valores essenciais para os alunos. Por isso, criou as linhas formativas, marcas institucionais vivenciadas durante o período acadêmico e que devem ser incorporadas na atuação profissional.
A primeira linha contempla a Investigação Científica e Autonomia, permitindo ao aluno desenvolver um pensamento crítico. Esta área agrega os projetos integradores, trabalhos de conclusão de curso, ensino a distância e programas de pesquisa. A segunda linha é de Empreendedorismo e Vivência Profissional, permitindo ao aluno conhecer a realidade do mercado com experiências em sala de aula, laboratórios, empresas juniores, estágios, intercâmbios, concursos e competições a fim de formar profissionais ativos, criativos e empreendedores. A terceira linha, de Ética e Cidadania, tem como base a ideia de que, para ser um profissional completo, é preciso fortalecer estes valores, tendo em mente que, ao exercer as atividades deve-se primar sempre pelo bem-estar coletivo.
QUADRO DE VAGAS – PROCESSO SELETIVO2º semestre de 2015 | ||||
ÁREAS | CURSOS PRESENCIAIS | TURNO | NÚMERO DE VAGAS |
|
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – SANTO AMARO | ||||
Comunicação, Artes e Design | Bacharelado em Design com Linha de Formação Específica em Design Gráfico | Manhã | 50 | |
Bacharelado em Publicidade e Propaganda | Noite | 50 | ||
Bacharelado em Audiovisual | Tarde | 50 | ||
Tecnologia em Produção Audiovisual | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Produção Multimídia | Noite | 50 | ||
Bacharelado em Design de Moda – estilismo | Manhã | 50 | ||
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | Manhã | 50 | ||
Administração e Negócios | Bacharelado em Administração com Linha de Formação Específica em Administração de Empresas | Noite | 50 | |
Bacharelado em Administração com Linha de Formação Específica em Comércio Exterior | Noite | 50 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | Noite | 50 | ||
Engenharia de Produção | Manhã | 50 | ||
Tecnologia em Gestão Comercial | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Gestão Financeira | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Logística | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Marketing | Noite | 50 | ||
TI | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 50 | |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Noite | 50 | ||
Engenharia da Computação | Manhã | 50 | ||
Noite | 50 | |||
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Jogos Digitais | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Redes de Computadores | Noite | 50 | ||
Tecnologia em Sistemas para Internet | Noite | 50 | ||
Hotelaria e Gastronomia | Tecnologia em Gastronomia | Manhã | 50 | |
Tecnologia em Eventos | Noite | 50 | ||
Meio ambiente | Engenharia Ambiental e Sanitária | Manhã | 50 | |
Noite | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Ambiental | Noite | 50 | ||
Saúde | Tecnologia em Estética e Cosmética | Noite | 50 | |
Total | 1500 | |||
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – ÁGUAS DE SÃO PEDRO | ||||
Hotelaria e Gastronomia | Tecnologia em Gastronomia | Manhã | 50 | |
Noite | 50 | |||
Total | 100 | |||
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – CAMPOS DO JORDÃO | ||||
Hotelaria e Gastronomia | Tecnologia em Gastronomia | Tarde | 50 | |
Noite | 50 | |||
Total | 100 | |||
SENAC TIRADENTES | ||||
Saúde | Tecnologia em Radiologia | Noite | 50 | |
Total | 50 | |||
TOTAL DE VAGAS CURSOS PRESENCIAIS | 1.750 | |||
ÁREAS | CURSOS EAD | NÚMERO DE VAGAS | ||
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – SANTO AMARO (POLO SEDE) | ||||
Administração e Negócios | Bacharelado em Administração com Linha de Formação Específica em Administração de Empresas | 100 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | 50 | |||
Tecnologia em Comércio Exterior | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Comercial | 50 | |||
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Financeira | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Pública | 50 | |||
Tecnologia em Logística | 50 | |||
Tecnologia em Marketing | 50 | |||
Tecnologia em Processos Gerenciais | 50 | |||
TI | Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | 50 | ||
Educação | Licenciatura em Pedagogia | 50 | ||
TOTAL | 650 | |||
POLO DE APOIO PRESENCIAL TITO | ||||
Administração e Negócios | Bacharelado em Administração com Linha de Formação Específica em Administração de Empresas | 100 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | 50 | |||
Tecnologia em Comércio Exterior | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Comercial | 50 | |||
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Financeira | 50 | |||
Tecnologia em Gestão Pública | 50 | |||
Tecnologia em Logística | 50 | |||
Tecnologia em Marketing | 50 | |||
Tecnologia em Processos Gerenciais | 50 | |||
TI | Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | 50 | ||
Educação | Licenciatura em Pedagogia | 50 | ||
TOTAL | 650 | |||
TOTAL DE VAGAS CURSOS EAD | 1.300 | |||
Serviço:
Inscrições para o Vestibular 2ºsemestre de 2015 do Centro Universitário Senac – cursos presenciais
Período: de 16/3 a 24/5
Taxa de inscrição: R$ 80
Data da prova: 13/6
Resultado: 23/6
Matrículas: 29 e 30/6
Inscrições pelo site: www.sp.senac.br/vestibular
Informações: 0800 883 2000
Inscrições para o Senac EAD – cursos a distância
Período: de 16/3 a 3/8
Processo seletivo: prova de redação ou nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou avaliação do histórico escolar do Ensino Médio
Taxa de inscrição: R$ 20
Inscrições pelo site: www.sp.senac.br/ead
Maio/2015