Os resultados da pesquisa, foram obtidos através de entrevistas com um questionário para a obtenção de respostas espontâneas e dirigidas.
A pesquisa foi realizada através de questionários, numa amostra de 600 indivíduos de ambos os sexos, de diversas faixas etárias, estado civil, profissões, e níveis de escolaridade.
A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2015.
O trabalho reflete o resultado obtido do universo pesquisado em determinado tempo e espaço e pretende demonstrar a opinião dos entrevistados nesse período.
A Rio Claro Online conseguiu com exclusividade alguns dos resultados da pesquisa realizada pela JPPM – JP Pesquisa e Marketing pioneira no Brasil (desde 1976) em Pesquisas de Opinião, Políticas e de Mercado. As pesquisas realizadas pela JPPM destina-se a estudos de mercado e planejamento estratégico.
Confira abaixo o resultado da Pesquisa:
- O BRASIL ESTÁ EM CRISE ?
% | |
SIM | 100.0 |
NÃO | – |
NÃO SABE | – |
Total | 100.0 |
- VOCÊ CONSIDERA O GOVERNO FEDERAL (DILMA/TEMER) ?
% | |
ÓTIMO | 10.7 |
BOM | – |
REGULAR | – |
RUIM | 21.4 |
PÉSSIMO | 67.9 |
Total | 100.0 |
- VOCÊ CONSIDERA O GOVERNO ESTADUAL (ALCKMIN) ?
% | |
ÓTIMO | 17.8 |
BOM | 17.8 |
REGULAR | 7.2 |
RUIM | 28.6 |
PÉSSIMO | 28.6 |
Total | 100.0 |
- VOCÊ CONSIDERA O GOVERNO MUNICIPAL (DU/OLGA) ?
% | |
ÓTIMO | 14.3 |
BOM | 3.6 |
REGULAR | 14.3 |
RUIM | 25.0 |
PÉSSIMO | 42.8 |
Total | 100.0 |
- QUAL SUA PERSPECTIVA PARA A SITUAÇÃO NO BRASIL ?
% | |
VAI MELHORAR | 32.1 |
VAI PIORAR | 60.7 |
VAI FICAR IGUAL | 3.6 |
NÃO SABE | 3.6 |
Total | 100.0 |
- NO QUE A CRISE MAIS PREJUDICOU VOCÊ OU SUA FAMÍLIA?
% | |
Aumento de Dívidas | 17.4 |
Aumento do Custo de Produtos e Serviços | 14.3 |
Falta de Dinheiro | 14.3 |
Acabou com Serviços | 7.2 |
Perda de Emprego | 7.2 |
Perda de Esperança no Futuro | 7.2 |
Perda de Confiança em Investir | 3.6 |
Saúde Piorou | 3.6 |
Educação Piorou | 3.6 |
Alimentação Piorou | 3.6 |
Diminuição do Poder de Compra | 3.6 |
Carestia | 3.6 |
Ostracismo | 3.6 |
Segurança Piorou | 3.6 |
Interferência do Estado na Família | 3.6 |
Total | 100.0 |
- SE EXISTE CRISE, QUEM SÃO OS CULPADOS ?
% | |
Governo | 60.6 |
Políticos | 10.7 |
Povo | 10.7 |
PT | 7.2 |
Economia | 3.6 |
Sistema | 3.6 |
Foro de São Paulo | 3.6 |
Total | 100.0 |
- SE EXISTE CRISE, QUAL A CAUSA PRINCIPAL?
% | |
Corrupção | 35.5 |
Governo Petista | 21.4 |
Má Administração | 10.7 |
Governo Fraco | 3.6 |
Capitalismo | 3.6 |
Políticos | 3.6 |
Presidente Dilma | 3.6 |
Máquina Pública Inchada | 3.6 |
Inflação | 3.6 |
Povo Não Sabe Votar | 3.6 |
Pagamento de Juros da Dívida | 3.6 |
Macroeconomia Errada | 3.6 |
Total | 100.0 |
- SE EXISTE CRISE, QUAL A SAÍDA ?
% | |
Novas Eleições | 21.2 |
Acabar com a Corrupção | 10.7 |
Reforma política | 10.7 |
Governo Parlamentarista | 10.7 |
Tirar o PT do Poder | 10.7 |
Intervenção Militar | 7.2 |
Tirar a Presidente | 7.2 |
Novo Plano Econômico | 3.6 |
Reestruturar o Governo | 3.6 |
Mudar a Macroeconomia | 3.6 |
Parar o Pais | 3.6 |
Tomada do Poder pelo Povo | 3.6 |
Acabar com o Estado | 3.6 |
Total | 100.0 |
- QUAL O SENTIMENTO QUE VOCÊ SENTE EM RELAÇÃO AO BRASIL?
% | |
Vergonha | 28.3 |
Decepção | 10.7 |
Raiva | 10.7 |
Tristeza | 10.7 |
Pessimismo | 7.2 |
Descaso | 3.6 |
Desesperança | 3.6 |
Impunidade | 3.6 |
Abandono | 3.6 |
Desanimo | 3.6 |
Pena da População | 3.6 |
Que o País está “Ferrado” | 3.6 |
Indiferença | 3.6 |
Que o País está sendo Destruído | 3.6 |
Total | 100.0 |
Desde 1976
Website: www.jppesquisasemarketing.com.br
Tel.: 19 9 9801.7240 / 9 9825.0113